domingo, 3 de dezembro de 2017

Chance de Gol: Probabilidades para última rodada da série A

Classificação e Probabilidades
Posições Times Pts Probab. de Probab. de Probab. de Probab. de
título Libertadores Sul-Americana rebaixamento
1 Corinthians 72 100.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
2 Palmeiras 63 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
3 Grêmio 62 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
4 Santos 62 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
5 Cruzeiro 56 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
6 Flamengo 53 0.00 % 39.5 % 60.5 % 0.00 %
7 Vasco 53 0.00 % 37.1 % 62.9 % 0.00 %
8 Botafogo 52 0.00 % 11.5 % 88.5 % 0.00 %
9 Chapecoense 51 0.00 % 9.7 % 90.3 % 0.00 %
10 Atlético MG 51 0.00 % 2.2 % 97.8 % 0.00 %
11 Bahia 49 0.00 % 0.00 % 83.9 % 0.00 %
12 São Paulo 49 0.00 % 0.00 % 76.4 % 0.00 %
13 Atlético PR 48 0.00 % 0.00 % 39.7 % 0.00 %
14 Fluminense 46 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
15 Vitória 43 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.0 %
16 Coritiba 43 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.5 %
17 Sport 42 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.6 %
18 Avaí 42 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.9 %
19 Ponte Preta 39 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
20 Atlético GO 35 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário