Com o encerramento da sétima rodada da Copa do Nordeste, o site chance de gol, coloca as probabilidades de classificação dos grupos A e B (Grupo do ABC) para a próxima fase da competição.
os | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
1 | Fortaleza | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 100.00 % | |
2 | Santa Cruz | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 100.00 % | |
3 | CRB | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 98.8 % | |
4 | Salgueiro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 38.6 % | |
5 | Vitória | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | -2 | 58.1 % | |
6 | Sergipe | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 4.5 % | |
7 | Altos | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.00 % | |
8 | Sampaio Corrêa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0.00 |
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
1 | Botafogo PB | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.00 % | |
2 | Ceará | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 98.0 % | |
3 | Náutico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 61.1 % | |
4 | CSA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 81.1 % | |
5 | Bahia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 56.2 % | |
6 | ABC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3.6 % | |
7 | Confiança | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0.00 % | |
8 | Moto Club | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.00 % |
Com o empate, tendo sabor de derrota diante do Vitória/BA no último sábado (23), sem gols, no estádio Frasqueirão, o percentual de classificação do ABC, para a próxima fase, caiu muito. Segundo o levantamento do Chance de gol, a probabilidade de classificação do nosso representante é de apenas 3.6%
Nenhum comentário:
Postar um comentário