Classificação do Campeonato Brasileiro da Série C após a primeira rodada disputada.
Observem o equilíbrio da primeira rodada minha gente. Caso o campeonato terminasse em sua primeira fase, as definições para quem ficaria para o mata-mata e quem seriam os rebaixados para a série D, ficariam através dos critérios que estão no regulamento.
RODADA 1
GRUPO A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético Acreano | |||||||||
2° | Confiança | |||||||||
3° | Globo-RN | |||||||||
4° | Náutico | |||||||||
5° | Santa Cruz-PE | |||||||||
6° | Botafogo-PB | |||||||||
7° | Salgueiro | |||||||||
8° | ABC | |||||||||
9° | Juazeirense | |||||||||
10° | Remo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário