domingo, 29 de outubro de 2017

Chance de Gol: Estatísticas após 32 rodadas realizadas (Acessos e Rebaixamentos)

Após 32 rodadas realizadas, o Chance de Gol proporciona as seguintes estatística em relação aos clubes da Série B, se referindo ao acesso, como também ao rebaixamento..



Pos Time Pts V SG Probab. de Probab. de Probab. de
título acesso rebaixamento
1 Internacional 61 18 24 72.9 % 99.8 % 0.00 %
2 Ceará 58 17 12 10.1 % 97.0 % 0.00 %
3 América MG 57 15 15 7.3 % 94.6 % 0.00 %
4 Paraná 56 16 21 9.7 % 95.4 % 0.00 %
5 Oeste 52 13 13 0.02 % 9.3 % quase 0 %
6 Vila Nova GO 51 14 8 0.01 % 3.5 % quase 0 %
7 Londrina 46 13 4 quase 0 % 0.4 % quase 0 %
8 Juventude 46 12 2 quase 0 % 0.06 % quase 0 %
9 Goiás 42 12 -6 0.00 % quase 0 % 0.5 %
10 Criciúma 42 11 -4 0.00 % quase 0 % 0.3 %
11 Paysandu 41 11 0 0.00 % quase 0 % 0.5 %
12 Boa 40 9 -3 0.00 % quase 0 % 5.6 %
13 Brasil RS 39 11 -11 0.00 % quase 0 % 7.0 %
14 Figueirense 39 10 -7 0.00 % quase 0 % 9.5 %
15 Guarani 39 10 -7 0.00 % quase 0 % 16.1 %
16 CRB 38 10 -15 0.00 % quase 0 % 36.3 %
17 Luverdense 36 8 -3 0.00 % 0.00 % 34.2 %
18 Santa Cruz 32 7 -9 0.00 % 0.00 % 92.1 %
19 Náutico 28 7 -16 0.00 % 0.00 % 98.3 %
20 ABC 28 7 -18 0.00 % 0.00 % 99.6 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário