Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Internacional | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 44 | 20 | 24 | 74.1 % | 99.8 % | quase 0 % | |
| 2 | América MG | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 36 | 21 | 15 | 12.6 % | 96.2 % | quase 0 % | |
| 3 | Paraná | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42 | 21 | 21 | 11.2 % | 94.9 % | quase 0 % | |
| 4 | Ceará | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 2.1 % | 77.2 % | quase 0 % | |
| 5 | Vila Nova GO | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 31 | 23 | 8 | quase 0 % | 6.4 % | quase 0 % | |
| 6 | Oeste | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 24 | 12 | 0.08 % | 17.7 % | quase 0 % | |
| 7 | Juventude | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 27 | 5 | quase 0 % | 4.1 % | quase 0 % | |
| 8 | Criciúma | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 32 | 33 | -1 | 0.01 % | 1.7 % | 0.04 % | |
| 9 | Londrina | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | quase 0 % | 2.0 % | 0.05 % | |
| 10 | Brasil RS | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 30 | 40 | -10 | quase 0 % | 0.03 % | 5.1 % | |
| 11 | Paysandu | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29 | 28 | 1 | quase 0 % | 0.06 % | 3.2 % | |
| 12 | Boa | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 32 | -3 | quase 0 % | quase 0 % | 8.6 % | |
| 13 | CRB | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | quase 0 % | quase 0 % | 19.8 % | |
| 14 | Goiás | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 28 | 36 | -8 | quase 0 % | quase 0 % | 11.8 % | |
| 15 | Figueirense | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 41 | -8 | quase 0 % | quase 0 % | 31.1 % | |
| 16 | Guarani | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 37 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 34.4 % | |
| 17 | Luverdense | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | quase 0 % | quase 0 % | 12.4 % | |
| 18 | Santa Cruz | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 37 | -9 | 0.00 % | quase 0 % | 82.8 % | |
| 19 | Náutico | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 20 | 35 | -15 | 0.00 % | quase 0 % | 90.7 % | |
| 20 | ABC | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 17 | 39 | -22 | 0.00 % | 0.00 % | quase 100 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário