quinta-feira, 26 de outubro de 2017

Chance de Gol: Probabilidades de acessos e rebaixamentos Série B após 312 jogos realizados

os Time Probab. de Probab. de
acesso rebaixamento
1 Internacional quase 100 % 0.00 %
2 Paraná 95.9 % 0.00 %
3 América MG 96.5 % 0.00 %
4 Ceará 87.1 % 0.00 %
5 Vila Nova GO 6.0 % quase 0 %
6 Oeste 10.2 % quase 0 %
7 Londrina 4.1 % quase 0 %
8 Juventude 0.1 % quase 0 %
9 Criciúma 0.06 % 0.1 %
10 Goiás 0.03 % 0.4 %
11 Brasil RS quase 0 % 4.7 %
12 Boa quase 0 % 6.0 %
13 Paysandu quase 0 % 3.5 %
14 Guarani quase 0 % 17.8 %
15 CRB quase 0 % 26.3 %
16 Figueirense quase 0 % 26.4 %
17 Luverdense quase 0 % 31.7 %
18 Santa Cruz 0.00 % 84.8 %
19 Náutico 0.00 % 98.3 %
20 ABC 0.00 % 99.96 %

Probabilidades após 312 jogos realizados

Nenhum comentário:

Postar um comentário