| Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 - América do Sul |
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de repescagem | |
| 1 | Brasil | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 11 | 27 | 100.00 % | 0.00 % | |
| 2 | Uruguai | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | quase 100 % | quase 0 % | |
| 3 | Chile | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 36.9 % | 43.4 % | |
| 4 | Colômbia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 51.1 % | 18.1 % | |
| 5 | Peru | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | 37.2 % | 10.1 % | |
| 6 | Argentina | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 43.3 % | 6.2 % | |
| 7 | Paraguai | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 31.5 % | 22.3 % | |
| 8 | Equador | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 9 | Bolívia | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 34 | -20 | 0.00 % | 0.00 % | |
| 10 | Venezuela | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | 0.00 % | 0.00 % |
Fonte: Chance de Gol
Nenhum comentário:
Postar um comentário