22ª RODADA
Foto: Ailton Cruz - Gazeta de AlagoasBrasil de Pelotas 0 x 0 Paysandu Londrina 1 x 0 Ponte Preta Avaí 1 x 0 Juventude Criciúma 2 x 2 Coritiba Goiás 2 x 1 São Bento Boa Esporte 0 x 2 Figueirense CRB 2 x 1 Fortaleza Sampaio Corrêa 0 x 0 Vila Nova Guarani 2 x 0 Atlético-GO Oeste 2 x 1 CSA
Com um gol impedido do estreante Iago, aos 48 minutos dos segundo tempo, o CRB/AL venceu o Fortaleza, pela 22ª rodada por 2 a 1, no estádio Rei Pelé e saiu da zona de rebaixamento, subindo para o 15.º lugar.
O Tricolor cearense segue líder isolado da Série B com 43 pontos, com uma boa margem de pontos, ou seja, 6 de diferença para o CSA que está em segundo lugar na competição com 37 e 8 pontos para o 5.º colocado, o Guarani com 35 pontos e se encaminhando para o seu retorno para a Série A em 2019.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | |||||||||
| 2° | CSA | |||||||||
| 3° | Goiás | |||||||||
| 4° | Avaí | |||||||||
| 5° | Guarani | |||||||||
| 6° | Atlético-GO | |||||||||
| 7° | Figueirense | |||||||||
| 8° | Ponte Preta | |||||||||
| 9° | Vila Nova-GO | |||||||||
| 10° | Coritiba | |||||||||
| 11° | Oeste | |||||||||
| 12° | Londrina-PR | |||||||||
| 13° | Juventude | |||||||||
| 14° | Criciúma | |||||||||
| 15° | CRB | |||||||||
| 16° | Paysandu | |||||||||
| 17° | São Bento | |||||||||
| 18° | Brasil de Pelotas | |||||||||
| 19° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
| 20° | Boa Esporte Clube | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário