Com o encerramento neste sábado (11) da fase de grupos da série C, com os seguintes resultados logo abaixo, as classificações em cada grupo ficou dessa forma:
Foto: Divulgação
GRUPO A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Náutico | |||||||||
2° | Atlético Acreano | |||||||||
3° | Santa Cruz-PE | |||||||||
4° | Botafogo-PB | |||||||||
5° | Confiança | |||||||||
6° | Remo | |||||||||
7° | Globo-RN | |||||||||
8° | ABC | |||||||||
9° | Juazeirense | |||||||||
10° | Salgueiro |
GRUPO B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo-SP | |||||||||
2° | Operário-PR | |||||||||
3° | Cuiabá-MT | |||||||||
4° | Bragantino | |||||||||
5° | Luverdense | |||||||||
6° | Tombense-MG | |||||||||
7° | Ypiranga-RS | |||||||||
8° | Volta Redonda | |||||||||
9° | Tupi | |||||||||
10° | Joinville |
Nenhum comentário:
Postar um comentário