Com o encerramento da rodada 25, com a vitória da Chapecoense contra o Internacional por 2 a 1 nesta segunda-feira (17), Classificação da Série A, está da seguinte maneira:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | SG | % | |
1° | São Paulo | 50 | 25 | 14 | 17 | 67 |
2° | Internacional | 49 | 25 | 14 | 17 | 65 |
3° | Palmeiras | 47 | 25 | 13 | 20 | 63 |
4° | Flamengo | 45 | 25 | 13 | 15 | 60 |
5° | Grêmio | 44 | 25 | 12 | 19 | 59 |
6° | Atlético-MG | 42 | 25 | 12 | 12 | 56 |
7° | Cruzeiro | 34 | 25 | 8 | 0 | 45 |
8° | Corinthians | 33 | 25 | 9 | 5 | 44 |
9° | Santos | 32 | 24 | 8 | 5 | 44 |
10° | Fluminense | 31 | 25 | 8 | -6 | 41 |
11° | Atlético-PR | 30 | 25 | 8 | 2 | 40 |
12° | América-MG | 30 | 25 | 8 | -5 | 40 |
13° | Vitória | 29 | 25 | 8 | -19 | 39 |
14° | Bahia | 29 | 25 | 7 | -5 | 39 |
15° | Botafogo | 29 | 25 | 7 | -11 | 39 |
16° | Chapecoense | 28 | 25 | 6 | -10 | 37 |
17° | Ceará | 27 | 25 | 6 | -8 | 36 |
18° | Vasco | 25 | 24 | 6 | -9 | 35 |
19° | Sport | 24 | 25 | 6 | -17 | 32 |
20° | Paraná Clube | 16 | 25 | 3 | -22 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário