quarta-feira, 5 de setembro de 2018

Jogos da 23ª rodada da Série A + probabilidades segundo o Chance de Gol

Neste meio de semana, teremos mais uma rodada de: grande importância do Campeonato Brasileiro da Série A. O Chance de Gol que trabalha com probabilidades colocou os seguintes números antes da 23ª rodada.

23ª rodada.

  • QUA - 05/09/2018  19H30BAH Bahia  Sport SPTARENA FONTE NOVA
  • QUA - 05/09/2018  19H30BOT Botafogo  Cruzeiro CRUNILTON SANTOS
  • QUA - 05/09/2018  20H00CEA Ceará  Corinthians CORCASTELÃO
  • QUA - 05/09/2018  21H00PAL Palmeiras  Atlético-PR CAPALLIANZ PARQUE
  • QUA - 05/09/2018  21H00PAR Paraná  Chapecoense CHADURIVAL DE BRITTO
  • QUA - 05/09/2018  21H45CAM Atlético-MG  São Paulo SAOINDEPENDÊNCIA
  • QUA - 05/09/2018  21H45INT Internacional  Flamengo FLABEIRA RIO
  • QUI - 06/09/2018  19H00FLU Fluminense  Vitória VITMARACANÃ
  • QUI - 06/09/2018  19H00SAN Santos  Grêmio GREPACAEMBU
  • QUI - 06/09/2018  20H00AMG América-MG  Vasco VASINDEPENDÊNCIA


PosTimePtsJVEDGPGCSGProbab. de
título
Probab. de
Libertadores
Probab. de
Sul-Americana
Probab. de
rebaixamento
1São Paulo4622137235181732.0 %99.4 %0.6 %quase 0 %
2Internacional4322127328121632.9 %99.6 %0.4 %quase 0 %
3Flamengo412212553218144.9 %92.7 %7.3 %quase 0 %
4Grêmio4022117429111811.8 %98.0 %2.0 %quase 0 %
5Palmeiras4022117433161718.1 %98.5 %1.5 %quase 0 %
6Atlético MG35221057372890.3 %54.6 %45.0 %quase 0 %
7Cruzeiro3122877181800.01 %21.4 %75.9 %0.05 %
8Corinthians302286824186quase 0 %9.8 %82.6 %0.2 %
9Atlético PR272176825205quase 0 %11.4 %80.5 %0.3 %
10Santos272176826233quase 0 %11.7 %79.3 %0.3 %
11Fluminense27227692227-5quase 0 %1.8 %65.9 %4.0 %
12América MG262275102227-5quase 0 %0.2 %30.2 %15.7 %
13Vitória252274112240-18quase 0 %0.04 %14.9 %38.2 %
14Bahia25226792228-6quase 0 %0.7 %52.8 %7.4 %
15Botafogo25226792031-11quase 0 %0.03 %14.6 %37.0 %
16Vasco24216692532-7quase 0 %0.2 %25.0 %25.6 %
17Sport232265112034-14quase 0 %0.01 %1.0 %82.8 %
18Chapecoense21214982131-10quase 0 %quase 0 %10.2 %44.0 %
19Ceará202248101324-11quase 0 %quase 0 %10.3 %45.2 %
20Paraná152236131028-18quase 0 %quase 0 %0.02 %99.2 %




Nenhum comentário:

Postar um comentário