Neste meio de semana, teremos mais uma rodada de: grande importância do Campeonato Brasileiro da Série A. O Chance de Gol que trabalha com probabilidades colocou os seguintes números antes da 23ª rodada.
23ª rodada.
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de Libertadores | Probab. de Sul-Americana | Probab. de rebaixamento | |
1 | São Paulo | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 32.0 % | 99.4 % | 0.6 % | quase 0 % | |
2 | Internacional | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 28 | 12 | 16 | 32.9 % | 99.6 % | 0.4 % | quase 0 % | |
3 | Flamengo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 18 | 14 | 4.9 % | 92.7 % | 7.3 % | quase 0 % | |
4 | Grêmio | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 18 | 11.8 % | 98.0 % | 2.0 % | quase 0 % | |
5 | Palmeiras | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 16 | 17 | 18.1 % | 98.5 % | 1.5 % | quase 0 % | |
6 | Atlético MG | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | 9 | 0.3 % | 54.6 % | 45.0 % | quase 0 % | |
7 | Cruzeiro | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0.01 % | 21.4 % | 75.9 % | 0.05 % | |
8 | Corinthians | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 18 | 6 | quase 0 % | 9.8 % | 82.6 % | 0.2 % | |
9 | Atlético PR | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 20 | 5 | quase 0 % | 11.4 % | 80.5 % | 0.3 % | |
10 | Santos | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | quase 0 % | 11.7 % | 79.3 % | 0.3 % | |
11 | Fluminense | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 | quase 0 % | 1.8 % | 65.9 % | 4.0 % | |
12 | América MG | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | quase 0 % | 0.2 % | 30.2 % | 15.7 % | |
13 | Vitória | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 40 | -18 | quase 0 % | 0.04 % | 14.9 % | 38.2 % | |
14 | Bahia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | quase 0 % | 0.7 % | 52.8 % | 7.4 % | |
15 | Botafogo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 | quase 0 % | 0.03 % | 14.6 % | 37.0 % | |
16 | Vasco | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | quase 0 % | 0.2 % | 25.0 % | 25.6 % | |
17 | Sport | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 34 | -14 | quase 0 % | 0.01 % | 1.0 % | 82.8 % | |
18 | Chapecoense | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 31 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 10.2 % | 44.0 % | |
19 | Ceará | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 13 | 24 | -11 | quase 0 % | quase 0 % | 10.3 % | 45.2 % | |
20 | Paraná | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 10 | 28 | -18 | quase 0 % | quase 0 % | 0.02 % | 99.2 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário