Vindo de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não aproveitou o jogo atrasado diante da Chapecoense para reencontrar o caminho das vitorias e cedeu a virada por 2 a 1 após sair na frente do adversário, na Arena Condá.
Com o resultado negativo, o Rubro-Negro paranaense, estacionou nos 27 pontos, na 14ª colocação. Já a Chapecoense saiu da zona de rebaixamento, com 25 pontos, na 16ª colocação. Com a vitória do time catarinense, quem entra no Z4, é o Vasco, que fica agora na 17ª colocação com 24 pontos.
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Internacional | |||||||||
2° | São Paulo | |||||||||
3° | Palmeiras | |||||||||
4° | Flamengo | |||||||||
5° | Atlético-MG | |||||||||
6° | Grêmio | |||||||||
7° | Cruzeiro | |||||||||
8° | Santos | |||||||||
9° | Fluminense | |||||||||
10° | Corinthians | |||||||||
11° | América-MG | |||||||||
12° | Vitória | |||||||||
13° | Bahia | |||||||||
14° | Atlético-PR | |||||||||
15° | Botafogo | |||||||||
16° | Chapecoense | |||||||||
17° | Vasco | |||||||||
18° | Sport | |||||||||
19° | Ceará | |||||||||
20° | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário