Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | Atlético Acreano | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 99.8 % | 0.00 % | |
2 | Náutico | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 99.0 % | 0.00 % | |
3 | ABC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 47.8 % | 0.9 % | |
4 | Botafogo PB | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 | 62.0 % | 0.4 % | |
5 | Santa Cruz | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 | 61.7 % | 0.7 % | |
6 | Confiança | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | 10.6 % | 13.4 % | |
7 | Globo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14.9 % | 8.4 % | |
8 | Juazeirense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3.1 % | 39.8 % | |
9 | Salgueiro | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0.2 % | 78.9 % | |
10 | Remo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 0.9 % | 57.4 % |
Em relação aos nossos dois representantes temos:
O ABC que está na terceira posição no Grupo A desta Série C com 21 pontos, é considerado o quinto clube com maiores possibilidades para se classificar para a próxima fase, com 47,80%, como também tem a sexta possibilidade de descer para a Série D, com apenas 0,90%. Faltando três rodadas para encerrar a fase de grupos, o ABC joga duas partidas fora e uma partida dentro de casa.
Já o Globo que está na sétima posição na tabela de classificação com 19 pontos, tem a sexta maior possibilidade para passar de fase com 14,90% e tem a quinta maior possibilidade de descer para a Série D com 8,40%. Faltando três rodadas para encerrar a fase de grupos, o Globo joga duas ´partidas em casa e uma partida fora de casa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário