Grupo A
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
1 | Botafogo PB | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 94.8 % | |
2 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 89.5 % | |
3 | Fortaleza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 96.9 % | |
4 | Sport | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 34.7 % | |
5 | CRB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 25.3 % | |
6 | ABC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 44.5 % | |
7 | Ríver | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11.9 % | |
8 | Freipaulistano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2.4 % |
Grupo B
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | |
1 | Confiança | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 99.99 % | |
2 | Vitória | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 81.7 % | |
3 | Náutico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 68.3 % | |
4 | Imperatriz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 46.6 % | |
5 | Santa Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 61.3 % | |
6 | América RN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 21.6 % | |
7 | Ceará | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20.4 % | |
8 | CSA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0.05 % |
*Segundo o levantamento do Site Chance de Gol, mesmo o ABC estando na 6ª colocação atualmente, com 5 pontos conquistados, o site coloca o alvinegro como a 4ª equipe com chance de classificar para a próxima fase da competição, no Grupo A, com 44,5%.
*Em relação ao América no Grupo B, o Site relaciona que o clube alvirrubro é 6º clube com chance de ir para a próxima fase, com apenas 21,6%. O América que está no momento na 6ª colocação, com 6 pontos conquistados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário