Flamengo assume a ponta na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Atlético/MG no sábado (26), com o gol assinalado através do Éverton Ribeiro.
Foto: Foto: Giazi Cavalcante/Agência O Globo
Resultados da 7ª rodada da Série A
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | |||||||||
2° | Fluminense | |||||||||
3° | Atlético-MG | |||||||||
4° | São Paulo | |||||||||
5° | Grêmio | |||||||||
6° | Corinthians | |||||||||
7° | Palmeiras | |||||||||
8° | Internacional | |||||||||
9° | Sport | |||||||||
10° | Cruzeiro | |||||||||
11° | América-MG | |||||||||
12° | Botafogo | |||||||||
13° | Vasco | |||||||||
14° | Vitória | |||||||||
15° | Bahia | |||||||||
16° | Santos | |||||||||
17° | Atlético-PR | |||||||||
18° | Chapecoense | |||||||||
19° | Ceará | |||||||||
20° | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário