Momentos opostos do ABC e do Globo: Tabela de Classificação no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro
Resultados e classificação, após sete rodadas disputadas, pelo Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.
Foto: Andrei Torres / ABC
Atlético-AC 1x0 Botafogo-PB
ABC 2x1 Remo
Salgueiro 1x0 Juazeirense
Náutico 2x0 Globo
Confiança 1x1 Santa Cruz
GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Atlético Acreano | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 71 |
2° | Confiança | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 67 |
3° | ABC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 52 |
4° | Botafogo-PB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 48 |
5° | Santa Cruz-PE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 48 |
6° | Juazeirense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 43 |
7° | Salgueiro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 38 |
8° | Remo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
9° | Náutico | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33 |
10° | Globo-RN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário