Com o confronto direto pela décima rodada, realizada no último fim de semana, ABC e Globo, nossos representantes na Série C, se enfrentaram no Frasqueirão, melhor para o time de Ceará-Mirim, que venceu de forma maiúscula pelo placar de 3 a 1 e melhorou em muito as suas probabilidades tanto para ir para a próxima fase, como diminuiu o risco de descer para a Série D.
Já o ABC que vem num momento nada bom, os seus números diminuíram nas possibilidade de subir, mas ainda tem um bom percentual em termos de probabilidade de ir para a próxima fase, em contrapartida aumentou um pouco o risco de está nos possíveis rebaixados para a Série D, segundo o Chance de Gol. Site especializado nesse fundamento.
Foto: Andrei Torres / ABC FC
Grupo A
Classificação e Probabilidades
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
1 | Atlético Acreano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 99.4 % | 0.01 % | |
2 | Confiança | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 82.7 % | 0.8 % | |
3 | ABC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 54.5 % | 5.7 % | |
4 | Santa Cruz | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 37.0 % | 10.4 % | |
5 | Náutico | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 41.0 % | 10.9 % | |
6 | Botafogo PB | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 38.8 % | 10.3 % | |
7 | Salgueiro | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9.7 % | 41.0 % | |
8 | Globo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 18.5 % | 26.1 % | |
9 | Juazeirense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11.8 % | 38.8 % | |
10 | Remo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6.7 % | 56.0 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário