A Décima rodada encerrou-se nesta quinta-feira (7), com três partidas, vejam todos os resultados e a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Foto: Staff Images/Flamengo
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | |||||||||
2° | Sport | |||||||||
3° | Palmeiras | |||||||||
4° | Atlético-MG | |||||||||
5° | Cruzeiro | |||||||||
6° | São Paulo | |||||||||
7° | Grêmio | |||||||||
8° | Internacional | |||||||||
9° | Corinthians | |||||||||
10° | Fluminense | |||||||||
11° | América-MG | |||||||||
12° | Botafogo | |||||||||
13° | Vasco | |||||||||
14° | Vitória | |||||||||
15° | Santos | |||||||||
16° | Chapecoense | |||||||||
17° | Atlético-PR | |||||||||
18° | Paraná Clube | |||||||||
19° | Bahia | |||||||||
20° | Ceará |
Nenhum comentário:
Postar um comentário